Le F-18C Hornet Skymaster

F-18C Skymaster Maxime 110.jpg

Caractéristiques

 

 Envergure totale : 1600 mm

Longeur totale : 2185 mm

Masse à vide : 14.6 Kg

Masse au décollage : 17 Kg

Pousée : 18 Kg

 

Equipements

 

Turbine : Kingtech 170F

Récepteur : Futaba R6014FS 2.4 GHz

Alimentation : PowerBox Baselog

Electrovane train et frein : JetTronic

Nourrice : UAT BVM

Servo tailerons : Futaba 3157 (30kg)

Accu RX : 2 Lipo 2s 2450Mha

Accu Turbine : Lipo 2s 3300Mha

 

Le modèle de Maxime Bolzinger

 

F-18C Skymaster Maxime 096.jpg F-18C Skymaster Maxime 097.jpg F-18C Skymaster Maxime 098.jpg

F-18C Skymaster Maxime 099.jpg F-18C Skymaster Maxime 100.jpg

F-18C Skymaster Maxime 102.jpg F-18C Skymaster Maxime 104.jpg F-18C Skymaster Maxime 105.jpg

F-18C Skymaster Maxime 106.jpg F-18C Skymaster Maxime 107.jpg F-18C Skymaster Maxime 108.jpg F-18C Skymaster Maxime 109.jpg

F-18C Skymaster Maxime 110.jpg F-18C Skymaster Maxime 111.jpg F-18C Skymaster Maxime 112.jpg

F-18C Skymaster Maxime 113.jpg F-18C Skymaster Maxime 114.jpg F-18C Skymaster Maxime 115.jpg F-18C Skymaster Maxime 116.jpg

F-18C Skymaster Maxime 117.jpg F-18C Skymaster Maxime 118.jpg F-18C Skymaster Maxime 119.jpg F-18C Skymaster Maxime 120.jpg

F-18C Skymaster Maxime 121.jpg F-18C Skymaster Maxime 122.jpg F-18C Skymaster Maxime 123.jpg F-18C Skymaster Maxime 124.jpg

F-18C Skymaster Maxime 125.jpg F-18C Skymaster Maxime 126.jpg F-18C Skymaster Maxime 127.jpg F-18C Skymaster Maxime 128.jpg

F-18C Skymaster Maxime 129.jpg F-18C Skymaster Maxime 130.jpg F-18C Skymaster Maxime 131.jpg

F-18C Skymaster Maxime 132.jpg F-18C Skymaster Maxime 133.jpg F-18C Skymaster Maxime 134.jpg

 

Vidéo du F-18C Skymaster de Maxime Bolzinger